Antila 30 i Antila 30.1Najmniejszy z gigantów

Antila 27 Comfort
Antila 27+
Dane techniczne
Parametry
- Rok produkcji – 2020-2024
- Długość całkowita – 9,45 m
- Wysokość w kabinie –1,91 m
- Wysokość boczna łodzi nad wodą: 13,90 m
- Powierzchnia żagli – 41 m2
- Zanurzenie z mieczem / bez miecza: 0,44 / 1,79 m
- Urządzenie sterowe – koło sterowe
- Silnik – 21 KM stacjonarny diesla
- Maksymalna ilość załogi – 8 osób
- Liczba koi:
- dwuosobowa koja dziobowa,
- dwie dwuosobowe koje rufowe,
- dwie dwuosobowe rozkładane koje w mesie


Wyposażenie
Udogodnienia
- kambuz (w pełni wyposażony), kuchenka gazowa, lodówka 36l
- radio z USB, TV- Instalacja 12 V/ 230 V
- toaleta morska ze zbiornikiem, prysznic w kabinie WC
- bojler z ciepłą wodą 20 l
- ogrzewanie Eberspacher
- stół w kokpicie
- szprycbuda, bimini, platforma kąpielowa
- ster stumieniowy
- pojedyncze koło sterowe, głębokościomierz Raymarine, tradycyjny fok
Cennik 2027
| Cennik na dobę czarteru | Majówka | Boże Ciało | Sezon wysoki I | Sezon wysoki II | |||||||||
| Jacht | L.os. | Rok budowy | Liczba kabin | 23.04-29.04 | 29.04-03.05 | 03.05-26.05 | 26.05-30.05 | 30.05-26.06 | 26.06-10.07 | 10.07-21.08 | 21.08-19.09 | 19.09-17.10 | Kaucja |
| Antila 33.3 + electric | 10 | 2026 | 3 | 770 zł | 1160 zł | 900 zł | 1480 zł | 1100 zł | 1100 zł | 1290 zł | 1160 zł | 770 zł | 2500 zł |
| Antila 33.3 + | 10 | 2024 | 3 | 710 zł | 1070 zł | 830 zł | 1370 zł | 1010 zł | 1010 zł | 1190 zł | 1070 zł | 710 zł | 2500 zł |
| Antila 33.3 + | 10 | 2021/2022 | 3 | 650 zł | 980 zł | 760 zł | 1250 zł | 930 zł | 930 zł | 1090 zł | 980 zł | 650 zł | 2500 zł |
| Antila 33 + | 10 | 2018/2019 | 3 | 590 zł | 890 zł | 690 zł | 1140 zł | 840 zł | 840 zł | 990 zł | 890 zł | 590 zł | 2500 zł |
| Antila 33 Comfort | 10 | 2017 | 3 | 530 zł | 800 zł | 620 zł | 1020 zł | 760 zł | 760 zł | 890 zł | 800 zł | 530 zł | 2500 zł |
PRZEJDŹ DO PEŁNEGO CENNIKA Z RABATAMI I DOPŁATAMI >>>
Cennik 2027
| Cennik na dobę czarteru | Majówka | Boże Ciało | Sezon wysoki I | Sezon wysoki II | |||||||||
| Jacht | L.os. | Rok budowy | Liczba kabin | 23.04-29.04 | 29.04-03.05 | 03.05-26.05 | 26.05-30.05 | 30.05-26.06 | 26.06-10.07 | 10.07-21.08 | 21.08-19.09 | 19.09-17.10 | Kaucja |
| Antila 30.1 | 8 | 2024 | 3 | 590 zł | 890 zł | 690 zł | 1140 zł | 840 zł | 840 zł | 990 zł | 890 zł | 590 zł | 2500 zł |
| Antila 30 | 8 | 2020/2021 | 3 | 560 zł | 850 zł | 660 zł | 1080 zł | 800 zł | 800 zł | 940 zł | 850 zł | 560 zł | 2500 zł |
PRZEJDŹ DO PEŁNEGO CENNIKA Z RABATAMI I DOPŁATAMI >>>
Cennik 2027
| Cennik na dobę czarteru | Majówka | Boże Ciało | Sezon wysoki I | Sezon wysoki II | |||||||||
| Jacht | L.os. | Rok budowy | Liczba kabin | 23.04-29.04 | 29.04-03.05 | 03.05-26.05 | 26.05-30.05 | 30.05-26.06 | 26.06-10.07 | 10.07-21.08 | 21.08-19.09 | 19.09-17.10 | Kaucja |
| Antila 28.2 | 8 | 2027 | 3 | 500 zł | 760 zł | 590 zł | 970 zł | 710 zł | 760 zł | 840 zł | 760 zł | 500 zł | 2000 zł |
| Antila 28.2 | 8 | 2023/2024 | 3 | 470 zł | 710 zł | 550 zł | 910 zł | 670 zł | 710 zł | 790 zł | 710 zł | 470 zł | 2000 zł |
| Antila 27 + | 8 | 2023/2024 | 3 | 410 zł | 620 zł | 480 zł | 790 zł | 590 zł | 620 zł | 690 zł | 620 zł | 410 zł | 2000 zł |
| Antila 27 + | 8 | 2021/2022 | 3 | 400 zł | 590 zł | 460 zł | 760 zł | 560 zł | 590 zł | 660 zł | 600 zł | 400 zł | 2000 zł |
Antila 27 Comfort Antila 27 + | 8 | 2017* 2018 | 3 | 380 zł | 580 zł | 450 zł | 740 zł | 540 zł | 580 zł | 640 zł | 580 zł | 380 zł | 2000 zł |
| Antila 27 + | 8 | 2020 | 3 | 350 zł | 530 zł | 410 zł | 680 zł | 500 zł | 530 zł | 590 zł | 530 zł | 350 zł | 2000 zł |
* Jachty Antila 27 zostały odnowione i wyposażone w nowe żagle w sezonie 2024/2025.
PRZEJDŹ DO PEŁNEGO CENNIKA Z RABATAMI I DOPŁATAMI >>>
Cennik 2027
| Cennik na dobę czarteru | Majówka | Boże Ciało | Sezon wysoki I | Sezon wysoki II | |||||||||
| Jacht | L.os. | Rok budowy | Liczba kabin | 23.04-29.04 | 29.04-03.05 | 03.05-26.05 | 26.05-30.05 | 30.05-26.06 | 26.06-10.07 | 10.07-21.08 | 21.08-19.09 | 19.09-17.10 | Kaucja |
| Antila 24.4 + | 6 | 2022/2023 | 1 | 320 zł | 490 zł | 380 zł | 620 zł | 460 zł | 490 zł | 540 zł | 490 zł | 320 zł | 1500 zł |
| Antila 24.4 Comfort | 8 | 2019/2020 | 0 | 290 zł | 390 zł | 290 zł | 560 zł | 420 zł | 440 zł | 490 zł | 390 zł | 290 zł | 1500 zł |
PRZEJDŹ DO PEŁNEGO CENNIKA Z RABATAMI I DOPŁATAMI >>>
Rezerwuj
Masz pytania?
Chcesz zarezerwować jacht?
Skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub wypełnij poniższy formularz.
email: czartery@akademiaklubmila.pl
Tel: +48 516 151 375
Tel: +48 605 409 969

.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


