Majówka | Boże Ciało | Sezon wysoki | ||||||||
Jacht | L.os. | Rok budowy | 28.04-3.05 | 3-28.05 | 7.06-11.06 | 28.05-24.06 | 24.06-19.08 | 19.08-24.09 | po 24.09, do 15.10 | Kaucja |
JACHY MOTOROWE | ||||||||||
Futura 45 Seamaster | 8 | 2021 | 2750 zł | 2145 zł | 3025 zł | 2450 zł | 2750 zł | 2420 zł | 2200 zł | 5000 zł |
Futura 40 Grand Horizon | 8 | 2021/2022 | 1850 zł | 1440 zł | 2035 zł | 1650 zł | 1850 zł | 1650 zł | 1330zł | 4000 zł |
Nexus Revo 870 - motorowy | 6 | 2018 | 595 zł | 530 zł | 760 zł | 620 zł | 690 zł | 600 zł | 420 zł | 2000 zł |
Cennik za dobę czarteru | Majówka | Boże Ciało | Sezon wysoki | |||||||
Jacht | L.os. | Rok budowy | 28.04-3.05 | 3-28.05 | 7.06-11.06 | 28.05-24.06 | 24.06-19.08 | 19.08-24.09 | po 24.09, do 15.10 | Kaucja |
JACHY Żaglowe | ||||||||||
Antila 33.3 + | 10 | 2021/2022 | 990 zł | 910 zł | 1265 zł | 1035 zł | 1150 zł | 1010 zł | 680 zł | 2500 zł |
Antila 33 + | 10 | 2018/2019 | 830 zł | 760 zł | 1090 zł | 880 zł | 990 zł | 850 zł | 595 zł | 2500 zł |
Antila 33 Comfort | 10 | 2017 | 730 zł | 660 zł | 935 zł | 770 zł | 850 zł | 750 zł | 510 zł | 2500 zł |
Antila 30 | 10 | 2020/2021 | 825 zł | 740 zł | 1045 zł | 875 zł | 950 zł | 840 zł | 570 zł | 2500 zł |
Antila 28.2 | 8 | 2023 | 680 zł | 610 zł | 860 zł | 720 zł | 780 zł | 690 zł | 470 zł | 2000 zł |
Antila 27 + | 8 | 2023 | 525 zł | 510 zł | 715 zł | 550 zł | 650 zł | 515 zł | 390 zł | 2000 zł |
Antila 27 + | 8 | 2021/2022 | 510 zł | 500 zł | 690 zł | 535 zł | 630 zł | 500 zł | 385 zł | 2000 zł |
Antila 27 + | 8 | 2018/2020 | 475 zł | 450 zł | 655 zł | 500 zł | 595 zł | 465 zł | 360 zł | 2000 zł |
Antila 27 Comfort | 8 | 2017 | 435 zł | 410 zł | 605 zł | 460 zł | 550 zł | 420 zł | 330 zł | 2000 zł |
Antila 24,4 + | 8 | 2022 | 415 zł | 400 zł | 560 zł | 430 zł | 510 zł | 400 zł | 300 zł | 1500 zł |
Antila 24,4 Comfort | 8 | 2019/2020 | 345 zł | 325 zł | 495 zł | 370 zł | 450 zł | 330 zł | 280 zł | 1500 zł |
Antila 24 | 8 | 2012 | 290 zł | 260 zł | 385 zł | 310 zł | 350 zł | 280 zł | 210 zł | 1000 zł |
- Podane w cenniku kwoty stanowią cenę brutto (PLN) i dotyczą wynajmu jachtu na jedną dobę czarterową.
- Doba rozpoczyna się o godz.: 17:00, kończy o godz.: 11:00 (jachty można zdawać między godz. 08:00 a 11:00).
- Jachty wydawane są z pełnym zbiornikiem paliwa i należy je zwrócić zatankowane.
- Dopłata za dobę przy krótkim czarterze do 3 dób (poza sezonem wysokim 24.06 – 19.08) + 15% do całkowitej ceny czarteru
- W terminie Bożego Ciała maksymalny rabat 10%
- W sezonie wysokim jachty wypożyczamy tylko w systemie tygodniowym.
- W cenie czarteru darmowy postój jachtu w porcie macierzystym.
- Parking dla samochodów jest dodatkowo płatny.
- Samodzielne skorzystanie z pompy (odbiór ścieków) – bez opłat.
- Samodzielne opróżnienie toalety chemicznej – bez opłat.
RABATY:
- 5% – stały klient (minimum 1 sezon, rejs tygodniowy)
- 10% – stały klient (minimum 2 sezony, rejsy tygodniowe)
- 15% – stały klient (minimum 3 sezony, rejsy tygodniowe)
- 10% – absolwenci szkoleń Akademii Żeglarskiej Klub Mila
przy tygodniowym czarterze jachtu: 100 zł zniżki na 2 tygodniowy obóz w Akademii Żeglarskiej Klub Mila
Maksymalny udzielany rabat wynosi 15%.
Udział w regatach – cennik ustalany indywidualnie.
DOPŁATY:
- czarter do 3 dób (włącznie) – dopłata 15%
- zwierzę na jachcie – 150 zł
- opróżnianie toalety chemicznej i morskiej – 200 zł
Opłata za sprzątanie jachtu:
a) jachty żaglowe i motorowe (opłata obligatoryjna):
– Antila 24, Antila 24.4 – 150 zł
– Antila 27 Comfort, Antila 27+, Nexus 870 – 200 zł
– Antila 30, Anitla 33 Comfort, Antila 33+, Antila 33.3 - 250 zł
- Sprzątanie jachtu na zewnątrz i wewnątrz (opłata nie zawiera mycia naczyń, wyniesienie śmieci, czyszczenie toalety chemicznej lub opróżnienie zbiornika z fekaliami).
- Wymiana butli z gazem na pełną
- Uzupełnienie zbiornika wody pitnej
- Pełen serwis techniczny na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
b) jachty Futura 40, Futura 45 Seamaster– opłata serwisowa obligatoryjna – 500 zł
- Sprzątanie jachtu na zewnątrz i wewnątrz (opłata nie zawiera mycia naczyń, wyniesienie śmieci, czyszczenie toalety chemicznej lub opróżnienie zbiornika z fekaliami).
- Wymiana pościeli
- Wymiana ręczników
- Wymiana butli z gazem na pełną
- Uzupełnienie zbiornika wody pitnej
- GPS Raymarine z aktualnymi mapami Mazur
- Pełen serwis techniczny na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
Masz pytania?
Chcesz zarezerwować jacht?
Skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub wypełnij poniższy formularz.
e-mail: czartery@klubmila.pl
Tel.: +48 516 151 375
Pliki do pobrania | ||||||||||
Cennik czarterów na rok 2023 | Cennik usług portowych Klub Mila Kamień 2023 | Cennik wypożyczalni sprzętu Klub Mila Kamień 2023 | Cennik wypożyczalni sprzętu Klub Mila Zegrzynek 2023 | |||||||
Pobierz plik >>> | Pobierz plik >>> | Pobierz plik >>> | Pobierz plik >>> |