Jeden model, różne wersje wyposażenia
W naszej ofercie znajdą Państwo dwa typy jachtu Antila 27.
Do Państwa dyspozycji mamy Antila 27 Comfort oraz Antila 27 +, która zawiera dodatkowe wyposażenie.
Różnice pomiędzy nimi postaraliśmy się wykazać na tej stronie poniżej.
- Rok produkcji – 2017, 2018-2023
- Długość całkowita – 8,85 m
- Wysokość w kabinie –1,86 m
- Wysokość boczna łodzi nad wodą – 13 m
- Powierzchnia żagli – 38 m2
- Zanurzenie z mieczem / bez miecza:
0,39 / 1,65 m
- Urządzenie sterowe – rumpel
- Silnik – 10 KM zaburtowy
- Maksymalna ilość załogi – 8 osób
- Liczba koi
- dwuosobowa koja dziobowa,
- dwie dwuosobowe koje rufowe,
- dwie dwuosobowe rozkładane koje w mesie
- Kambuz (w pełni wyposażony)
- Kuchenka gazowa
- Lodówka
- Radio z USB
- Instalacja 12V/ 230V
- Toaleta chemiczna
- Ogrzewanie webasto
- Stolik w kokpicie
- Przedłużka rumpla
- Rozkładane ławeczki na koszu rufowym
- Szprycbuda,
- TV
Antila 27 Comfort | Antila 27 + | |
rok produkcji | 2017 | 2018 - 2023 |
max załoga/układ kabin | 8 os./ 3 kabiny | 8 os./ 3 kabiny |
długość | 8,85 m | 8,85 m |
szerokość | 2,96 m | 2,96 m |
wysokość całkowita | 13 m | 13 m |
zanurzenie min./max. | 0,39 m/ 1,65 m | 0,39 m/ 1,65 m |
wysokość w kabinie | 1,86 m | 1,86 m |
powierzchnia żagli | 38 m2 | 38 m2 |
silnik (stac./w st./zab.) | 10 KM - zaburtowy | 10 KM - zaburtowy |
rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
zbiornik paliwa | 12 L | 12 L |
urządzenie sterowe | rumpel | rumpel |
fok samochalsujący | nie | nie |
szprycbuda/ bimini/ tent | tent | szprycbuda/ tent |
ster strumieniowy | nie | nie |
urządzenia nawigacyjne | - | - |
ławki rufowe | - | tak |
oświetlenie zewnętrzne | - | - |
instalacja 230V | tak | tak |
stolik zewnętrzny | tak | tak |
ogrzewanie olejowe | tak | tak |
toaleta (chem./morska) | chemiczna | chemiczna |
prysznic | nie | nie |
lodówka | tak - agregatowa | tak - agregatowa |
ciepła woda | nie | nie |
TV | nie | tak |
Radio, MP3, USB | radio z USB | radio z USB |
kuchenka mikrofalowa | nie | nie |
kabestan elektryczny | nie | nie |
inne | głośniki zewnętrzne |
Cennik za dobę czarteru | Majówka | Boże Ciało | Sezon wysoki | |||||||
Jacht | L.os. | Rok budowy | 28.04-3.05 | 3-28.05 | 7.06-11.06 | 28.05-24.06 | 24.06-19.08 | 19.08-24.09 | po 24.09, do 15.10 | Kaucja |
Antila 27 + | 8 | 2023 | 525 zł | 510 zł | 715 zł | 550 zł | 650 zł | 515 zł | 390 zł | 2000 zł |
Antila 27 + | 8 | 2021/2022 | 510 zł | 500 zł | 690 zł | 535 zł | 630 zł | 500 zł | 385 zł | 2000 zł |
Antila 27 + | 8 | 2018/2020 | 475 zł | 450 zł | 655 zł | 500 zł | 595 zł | 465 zł | 360 zł | 2000 zł |
Antila 27 Comfort | 8 | 2017 | 435 zł | 410 zł | 605 zł | 460 zł | 550 zł | 420 zł | 330 zł | 2000 zł |
Masz pytania?
Chcesz zarezerwować ten jacht?
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij poniższy formularz.
e-mail: czartery@klubmila.pl
Tel.: +48 516 151 375