WYNAJEM BEZ PATENTU/ RENTAL WITHOUT CERTIFICATE | ||||||||||
SPRZĘT/EQUIPMENT | W TYGODNIU | WEEKENDY | KAUCJA | |||||||
GODZINA | DZIEŃ | GODZINA | DZIEŃ | |||||||
KAJAK/KAYAK (do 2 osób/max 2 persons) | 20 PLN | 50 PLN | 25 PLN | 60 PLN | 50 PLN | |||||
ROWER MTB/MTB BIKE | 20 PLN | 50 PLN | 20 PLN | 60 PLN | 50 PLN | |||||
ROWER WODNY/ PEDALO (do 4 osób/max 4 persons) | 40 PLN | 160 PLN | 60 PLN | 200 PLN | 50 PLN | |||||
ŻAGLÓWKA/SAILING BOAT SIGMA (do 6 osób/max 6 persons | 60 PLN (minimalny czas wynajmu 2h) | 190 PLN | 90 PLN (minimalny czas wynajmu 2h) | 295 PLN | 500 PLN | |||||
MOTORÓWKA/MOTORBOAT CLASSIC 470 (do 6 osób/max 6 persons, paliwo w cenie/ fuel included) | 150 PLN | 590 PLN | 190 PLN | 690 PLN | 500 PLN |
WYNAJEM Z PATENTEM / RENTAL WITH CERTIFICATE | ||||||||||
SPRZĘT/EQUIPMENT | W TYGODNIU | WEEKENDY | KAUCJA | |||||||
GODZINA | DZIEŃ | GODZINA | DZIEŃ | |||||||
Jacht żaglowy/sailing boat TWISTER 26 (do 8 osób/max 8 persons) | 100 PLN (minimalny czas wynajmu 2 h) | 350 PLN | 140 PLN (minimalny czas wynajmu 2h) | 550 PLN | 500 PLN | |||||
Motorówka/motor boat OPEN530, 50 KM (do 6 osób/ max 6 persons) | 150 PLN +paliwo | 570 PLN +paliwo | 185 PLN +paliwo | 750 PLN +paliwo | 2000 PLN | |||||
Motorówka/motor boat RIB IDEA 2000, 70 KM (do 5 osób/MAX 5 PERSONS) | 160 PLN +paliwo | 590 PLN +paliwo | 195 PLN +paliwo | 790 PLN +paliwo | 2000 PLN | |||||
Sternik/skipper | 1 godzina 150 PLN | Do 8 godzin 400 PLN | 8-10 godzin 480 PLN |
ZAPRASZAMY NA REJSY ZE STERNIKIEM – SZCZEGÓŁY W WYPOŻYCZALNI
BOAT TRIPS WITH SKIPPERS AVAILABLE – DETAILS AT RENTAL OFFICE